ภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุด
สาระดีกับคอภาพยนต์ link vedio
- พื้นหลังสีเขียวแสดงภาพยนตร์ที่ยังเข้าฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์
อันดับ | สูงสุด | ชื่อ (ภาษาไทย) | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) | ทำเงินทั่วโลก | ปี | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | อวตาร | Avatar | $2,787,965,087 | 2009 | [# 1][# 2] |
2 | 1 | ไททานิก | Titanic | $2,186,772,302 | 1997 | [# 3][# 4] |
3 | 3 | สตาร์ วอร์ส: อุบัติการณ์แห่งพลัง | Star Wars: The Force Awakens | $2,068,223,624 | 2015 | [# 5][# 6] |
4 | 3 | จูราสสิค เวิลด์ | Jurassic World | $1,671,713,208 | 2015 | [# 7][# 8] |
5 | 3 | ดิ อเวนเจอร์ส | The Avengers | $1,518,812,988 | 2012 | [# 9][# 10] |
6 | 4 | เร็ว..แรงทะลุนรก 7 | Fast & Furious 7 | $1,516,045,911 | 2015 | [# 11][# 12] |
7 | 5 | อเวนเจอร์ส: มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก | Avengers: Age of Ultron | $1,405,403,694 | 2015 | [# 13][# 12] |
8 | 3 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ภาค 2 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 | $1,341,511,219 | 2011 | [# 14][# 15] |
9 | 5 | ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ | Frozen | $1,287,000,000 | 2013 | [# 16][# 17] |
10 | 10 | โฉมงามกับเจ้าชายอสูร | Beauty and the Beast | $1,262,813,972 | 2017 | [# 18] |
11 | 11 | เร็ว...แรงทะลุนรก 8 | The Fate of the Furious | $1,238,764,765 | 2017 | [# 19] |
12 | 5 | ไอรอนแมน 3 | Iron Man 3 | $1,214,811,252 | 2013 | [# 20][# 21] |
13 | 10 | มินเนี่ยน | Minions | $1,159,398,397 | 2015 | [# 22][# 8] |
14 | 12 | กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่ระห่ำโลก | Captain America: Civil War | $1,153,304,495 | 2016 | [# 23][# 24] |
15 | 4 | ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส 3 | Transformers: Dark of the Moon | $1,123,794,079 | 2011 | [# 25][# 15] |
16 | 2 | มหาสงครามชิงพิภพ | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,120,237,002 | 2003 | [# 26][# 27] |
17 | 7 | พลิกรหัสพิฆาตพยัคฆ์ร้าย 007 | Skyfall | $1,108,561,013 | 2012 | [# 28][# 29] |
18 | 10 | ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4: มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ | Transformers: Age of Extinction | $1,104,054,072 | 2014 | [# 30][# 31] |
19 | 7 | แบทแมน อัศวินรัตติกาลผงาด | The Dark Knight Rises | $1,084,439,099 | 2012 | [# 32][# 33] |
20 | 4 | ทอย สตอรี่ 3 | Toy Story 3 | $1,066,969,703 | 2010 | [# 34][# 35] |
21 | 3 | สงครามปีศาจโจรสลัดสยองโลก | Pirates of the Carribbean: Dead Man's Chest | $1,066,179,725 | 2006 | [# 36][# 37] |
22 | 20 | โร้ค วัน: ตำนานสตาร์ วอร์ส | Rogue One: A Star Wars Story | $1,056,055,579 | 2016 | [# 38][# 39] |
23 | 6 | ผจญภัยล่าสายน้ำอมฤตสุดขอบโลก | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | $1,045,713,802 | 2011 | [# 40][# 41] |
24 | 1 | จูราสสิค พาร์ค กำเนิดใหม่ไดโนเสาร์ | Jurassic Park | $1,029,939,903 | 1993 | [# 42][# 43] |
25 | 22 | ผจญภัยดอรี่ขี้ลืม | Finding Dory | $1,028,570,889 | 2016 | [# 44][# 45] |
26 | 2 | สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1: ภัยซ่อนเร้น | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | $1,027,044,677 | 1999 | [# 46][# 4] |
27 | 5 | อลิซในแดนมหัศจรรย์ | Alice in Wonderland | $1,025,467,110 | 2010 | [# 47][# 48] |
28 | 24 | นครสัตว์มหาสนุก | Zootopia | $1,023,784,195 | 2016 | [# 49] |
29 | 14 | เดอะ ฮอบบิท: การผจญภัยสุดคาดคิด | The Hobbit: An Unexpected Journey | $1,021,103,568 | 2012 | [# 50][# 51] |
30 | 4 | แบทแมน อัศวินรัตติกาล | The Dark Knight | $1,004,558,444 | 2008 | [# 52][# 53] |
31 | 2 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ | Harry Potter and the Philosopher's Stone | $974,755,371 | 2001 | [# 54][# 55] |
32 | 32 | มิสเตอร์แสบร้ายเกินพิกัด 3 | Despicable Me 3 | $972,856,686 | 2017 | [# 56] |
33 | 19 | มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 2 | Despicable Me 2 | $970,761,885 | 2013 | [# 57][# 58] |
34 | 2 | เดอะ ไลออนคิง | The Lion King | $968,483,777 | 1994 | [# 59][# 43] |
35 | 30 | เมาคลีลูกหมาป่า | The Jungle Book | $966,550,600 | 2016 | [# 60][# 61] |
36 | 5 | ผจญภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลก | Pirates of the Carribbean: At World's End | $963,420,425 | 2007 | [# 62][# 63] |
37 | 10 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ภาค 1 | Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 | $960,283,305 | 2010 | [# 64][# 65] |
38 | 24 | เดอะ ฮอบบิท: ดินแดนเปลี่ยวร้างของสม็อค | The Hobbit: The Desolation of Smaug | $958,366,855 | 2013 | [# 66][# 67] |
39 | 26 | เดอะ ฮอบบิท: สงคราม 5 ทัพ | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | $956,019,788 | 2014 | [# 68][# 69] |
40 | 8 | นีโม...ปลาเล็กหัวใจโต๊...โต | Finding Nemo | $940,335,536 | 2003 | [# 70][# 27] |
41 | 6 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับภาคีนกฟีนิกซ์ | Harry Potter and the Order of the Phoenix | $939,885,929 | 2007 | [# 71][# 63] |
42 | 8 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสม | Harry Potter and the Half-Blood Prince | $934,416,487 | 2009 | [# 72][# 73] |
43 | 5 | ศึกหอคอยคู่กู้พิภพ | The Lord of the Rings: The Two Towers | $926,349,708 | 2002 | [# 74][# 75] |
44 | 6 | เชร็ค 2 | Shrek 2 | $919,838,758 | 2004 | [# 76][# 77] |
45 | 8 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี | Harry Potter and the Goblet of Fire | $896,911,078 | 2005 | [# 78][# 79] |
46 | 10 | สไปเดอร์แมน 3 | Spider-Man 3 | $890,871,626 | 2007 | [# 80][# 81] |
47 | 15 | ไอซ์ เอจ เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ 3 จ๊ะเอ๋ไดโนเสาร์ | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | $886,686,817 | 2009 | [# 82][# 83] |
48 | 40 | องค์กรลับดับพยัคฆ์ร้าย | Spectre | $880,674,609 | 2015 | [# 84][# 6] |
49 | 6 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับ | Harry Potter and the Chamber of Secrets | $878,979,634 | 2002 | [# 85][# 86] |
50 | 29 | ไอซ์ เอจ เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ 4 กำเนิดแผ่นดินใหม่ | Ice Age: Continental Drift | $877,244,782 | 2012 | [# 87][# 88] |
ภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในแต่ละปี
ปี | ชื่อ (ภาษาไทย) | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) | ทำเงินทั่วโลก | ทุนการสร้าง | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|
1960 | ครอบครัวแห่งมหาสมุทร | Swiss Family Robinson | $30,000,000R | $4,000,000 | [# 89] |
สปาร์ตาคัส | Spartacus | $60,000,000 ($22,105,225)R | $10,284,014 | [# 90][# 91] | |
ไซโค | Psycho | $50,000,000+ ($14,000,000)R | $800,000 | [# 92] | |
1961 | ทรามวัยกับไอ้ด่าง | One Hundred and One Dalmatians | $215,880,212 | $3,600,000–4,000,000 | [# 93][# 94][# 95] |
เวสท์ไซด์สตอรี่ | West Side Story | $105,000,000 ($31,800,000)R | $7,000,000 | [# 96][# 97] | |
1962 | ลอเรนซ์แห่งอาราเบีย | Lawrence of Arabia | $77,324,852 ($69,995,385) | $13,800,000 | [# 98][# 99] |
พิชิตตะวันตก | How the West Was Won | $35,000,000R | $14,483,000 | [# 100] | |
วันเผด็จศึก | The Longest Day | $33,200,000R | $8,600,000 | [# 97][# 99] | |
1963 | คลีโอพัตรา | Cleopatra | $40,300,000R | $31,115,000 | [# 97][# 99] |
เพชฌฆาต 007 | From Russia with Love | $78,900,000/$29,400,000R ($12,500,000)R | $2,000,000 | [# 101][# 102][# 103] | |
1964 | บุษบาริมทาง | My Fair Lady | $55,000,000R | $17,000,000 | [# 104] |
จอมมฤตยู 007 | Goldfinger | $124,900,000 ($46,000,000)R | $3,000,000 | [# 101][# 103] | |
แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ | Mary Poppins | $44,000,000–$50,000,000R | $5,200,000 | [# 105][# 104] | |
1965 | มนต์รักเพลงสวรรค์ | The Sound of Music | $286,214,076 ($114,600,000)R | $8,000,000 | [# 106][# 97] |
1966 | เดอะไบเบิล: อินเดอะบีกินนิง | The Bible: In the Beginning | $25,300,000R | $18,000,000 | [# 91] |
ฮาวาย | Hawaii | $34,562,222* ($15,600,000)*R | $15,000,000 | [# 107][# 108] | |
มารหัวใจ | Who's Afraid of Virginia Woolf? | $28,000,089* ($14,500,000)*R | $7,613,000 | [# 109][# 108][# 110] | |
1967 | เมาคลีลูกหมาป่า | The Jungle Book | $170,800,000–199,475,744 | $3,900,000–4,000,000 | [# 111][# 112][# 95] |
พิษรักแรงสวาท | The Graduate | $85,000,000R | $3,100,000 | [# 113][# 114] | |
1968 | 2001 จอมจักรวาล | 2001: A Space Odyssey | $138,000,000–190,000,000 ($21,900,000)R | $10,300,000 | [# 115][# 116][# 97] |
บุษบาหน้าเป็น | Funny Girl | $80,000,000–100,000,000 | $8,800,000 | [# 117][# 118] | |
1969 | สองสิงห์ชาติไอ้เสือ | Butch Cassidy and the Sundance Kid | $152,308,525 ($37,100,000)R | $6,600,000 | [# 119][# 97][# 114] |
1970 | หากจะรักต้องลืมคำว่า "เสียใจ" | Love Story | $80,000,000R | $2,260,000 | [# 120][# 121] |
เที่ยวบินมฤตยู | Airport | $75,000,000R | $10,000,000 | [# 122][# 123] | |
1971 | มือปราบเพชรตัดเพชร | The French Connection | $75,000,000R | $3,300,000 | [# 124] |
บุษบาหาคู่ | Fiddler on the Roof | $49,400,000R ($100,000,000/$45,100,000R) | $9,000,000 | [# 125][# 126] | |
007 เพชรพยัคฆราช | Diamonds Are Forever | $116,000,000 ($45,700,000)R | $7,200,000 | [# 101][# 102] | |
1972 | เดอะ ก็อดฟาเธอร์ | The Godfather | $245,066,411–286,000,000 ($127,600,000–142,000,000) R | $6,200,000 | [# 127][# 126][# 128][# 129] |
1973 | หมอผีเอ็กซอร์ซิสต์ | The Exorcist | $413,071,011 ($110,000,000) R | $10,000,000 | [# 130][# 131] |
เดอะสตริง | The Sting | $115,000,000R | $5,500,000 | [# 132][# 133] | |
1974 | ตึกนรก | The Towering Inferno | $88,650,000R | $15,000,000 | [# 134] |
นายอำเภอดำ | Blazing Saddles | $80,000,000+R | $2,600,000 | [# 135][# 136] | |
1975 | จอว์ส | Jaws | $470,653,000 ($193,700,000) R | $9,000,000 | [# 137][# 138][# 139] |
1976 | ร็อคกี้ | Rocky | $225,000,000 ($77,100,000) R | $1,075,000 | [# 140][# 126][# 141] |
1977 | สตาร์วอร์ส | Star Wars | $775,398,007 ($530,000,000SW/$268,500,000R) | $11,293,151 | [# 142][# 143][# 126][# 144] |
1978 | กรีส | Grease | $394,589,888 ($341,000,000) | $6,000,000 | [# 145][# 146][# 113] |
1979 | 007 พยัคฆ์ร้ายเหนือเมฆ | Moonraker | $210,300,000 | $31,000,000 | [# 101][# 147] |
ร็อคกี้ 2 | Rocky II | $200,182,289 | $7,000,000 | [# 148][# 149][# 147] | |
1980 | สตาร์วอร์ส 2 | The Empire Strikes Back | $538,375,067 ($413,562,607) SW | $23,000,000–32,000,000 | [# 150][# 151] |
1981 | ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า | Raiders of the Lost Ark | $389,925,971 ($321,866,000–353,988,025) | $18,000,000–22,800,000 | [# 152] |
1982 | อี.ที. เพื่อนรัก | E.T. the Extra-Terrestrial | $792,910,554 ($619,000,000–664,000,000) | $10,500,000–12,200,000 | [# 153][# 143][# 154][# 155] |
1983 | สตาร์วอร์ส 3 ชัยชนะของเจได | Return of the Jedi | $475,106,177 ($385,845,197) SW | $32,500,000–42,700,000 | [# 156][# 151] |
1984 | ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 2 ตอน ถล่มวิหารเจ้าแม่กาลี | Indiana Jones and the Temple of Doom | $333,107,271 | $27,000,000–28,200,000 | [# 157][# 158][# 159] |
1985 | เจาะเวลาหาอดีต | Back to the Future | $389,053,797 ($381,109,762) | $19,000,000–22,000,000 | [# 160][# 161] |
1986 | ท็อปกัน ฟ้าเหนือฟ้า | Top Gun | $356,830,601 ($345,000,000) | $14,000,000–19,000,000 | [# 162][# 163][# 158] |
1987 | เสน่ห์มรณะ | Fatal Attraction | $320,145,905 | $14,000,000 | [# 164][# 158] |
1988 | ชายชื่อเรนแมน | Rain Man | $354,825,476 | $30,000,000 | [# 165][# 166] |
1989 | อินเดียน่า โจนส์ แอนด์ เดอะ ลาสต์ ครูเซดส์ | Indiana Jones and the Last Crusade | $474,171,806–494,000,000 | $36,000,000–55,400,000 | [# 167][# 158][# 168] |
1990 | วิญญาณ ความรัก ความรู้สึก | Ghost | $505,702,423 | $22,000,000 | [# 169][# 158] |
1991 | ฅนเหล็ก 2029 ภาค 2 | Terminator 2: Judgment Day | $519,843,975 | $94,000,000 | [# 170][# 171] |
1992 | อะลาดิน | Aladdin | $504,050,219 | $28,000,000 | [# 172][# 95] |
1993 | จูราสสิค พาร์ค กำเนิดใหม่ไดโนเสาร์ | Jurassic Park | $1,038,812,584 ($914,691,118) | $63,000,000–70,000,000 | [# 42] |
1994 | เดอะ ไลอ้อน คิง | The Lion King | $987,483,777 ($766,964,132) | $45,000,000–79,300,000 | [# 59] |
1995 | ทอย สตอรี่ | Toy Story | $370,638,993 ($361,958,736) | $30,000,000 | [# 173][# 174] |
ดายฮาร์ด 3 แค้นได้ก็ตายยาก | Die Hard with a Vengeance | $366,101,666 | $70,000,000 | [# 175][# 176] | |
1996 | ไอดี 4 สงครามวันดับโลก | Independence Day | $817,400,891 | $75,000,000 | [# 177] |
1997 | ไททานิก | Titanic | $2,186,772,302 ($1,843,201,268) | $200,000,000 | [# 3] |
1998 | อาร์มาเกดดอน วันโลกาวินาศ | Armageddon | $553,709,626 | $140,000,000 | [# 178][# 179] |
1999 | สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1: ภัยซ่อนเร้น | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | $1,027,044,677 ($924,317,558) | $115,000,000–127,500,000 | [# 46][# 151] |
2000 | ฝ่าปฏิบัติการสะท้านโลก 2 | Mission: Impossible II | $546,388,105 | $100,000,000–125,000,000 | [# 180][# 158] |
2001 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับศิลาอาถรรพ์ | Harry Potter and the Philosopher's Stone | $974,755,371 | $125,000,000 | [# 54] |
2002 | ศึกหอคอยคู่กู้พิภพ | The Lord of the Rings: The Two Towers | $926,047,111 ($921,780,457) | $94,000,000 | [# 74] |
2003 | มหาสงครามชิงพิภพ | The Lord of the Rings: The Return of the King | $1,119,929,521 ($1,119,110,941) | $94,000,000 | [# 26] |
2004 | เชร็ค 2 | Shrek 2 | $919,838,758 | $150,000,000 | [# 76] |
2005 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับถ้วยอัคนี | Harry Potter and the Goblet of Fire | $896,911,078 | $150,000,000 | [# 78] |
2006 | สงครามปีศาจโจรสลัดสยองโลก | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | $1,066,179,725 | $225,000,000 | [# 36] |
2007 | ผจญภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลก | Pirates of the Caribbean: At World's End | $963,420,425 | $300,000,000 | [# 62] |
2008 | แบทแมน อัศวินรัตติกาล | The Dark Knight | $1,004,558,444 ($997,039,412) | $185,000,000 | [# 52] |
2009 | อวตาร | Avatar | $2,787,965,087 ($2,749,064,328) | $237,000,000 | [# 1][# 181] |
2010 | ทอย สตอรี่ 3 | Toy Story 3 | $1,063,171,911 | $200,000,000 | [# 34] |
2011 | แฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต ภาค 2 | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | $1,341,511,219 | $250,000,000HP | [# 14][# 182] |
2012 | ดิ อเวนเจอร์ส | The Avengers | $1,518,594,910 | $220,000,000 | [# 9] |
2013 | ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ | Frozen | $1,287,000,000 | $150,000,000 | [# 16] |
2014 | ทรานส์ฟอร์เมอร์ส 4: มหาวิบัติยุคสูญพันธุ์ | Transformers: Age of Extinction | $1,104,054,072 | $210,000,000 | [# 30] |
2015 | สตาร์ วอร์ส: อุบัติการณ์แห่งพลัง | Star Wars: The Force Awakens | $2,068,223,624 | $200,000,000 | [# 5] |
2016 | กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่ระห่ำโลก | Captain America: Civil War | $1,153,304,495 | $250,000,000 | [# 23] |
2017 | โฉมงามกับเจ้าชายอสูร | Beauty and the Beast | $1,262,454,918 | $160,000,000 | [# 18] |
ภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดหลังคิดเงินเฟ้อแล้ว
อันดับ | ชื่อ (ภาษาไทย) | ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) | ทำเงินทั่วโลก (2014 $) | ปี |
---|---|---|---|---|
1 | วิมานลอย | Gone with the Wind | $3,440,000,000 | 1939 |
2 | อวตาร | Avatar | $3,020,000,000 | 2009 |
3 | สตาร์วอร์ส | Star Wars | $2,825,000,000 | 1977 |
4 | ไททานิค | Titanic | $2,516,000,000 | 1997 |
5 | มนต์รักเพลงสวรรค์ | The Sound of Music | $2,366,000,000 | 1965 |
6 | อี.ที. เพื่อนรัก | E.T. the Extra-Terrestrial | $2,310,000,000 | 1982 |
7 | บัญญัติ 10 ประการ | The Ten Commandments | $2,187,000,000 | 1956 |
8 | ด็อกเตอร์ชิวาโก้ | Doctor Zhivago | $2,073,000,000 | 1965 |
9 | จอว์ส | Jaws | $2,027,000,000 | 1975 |
10 | สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด | Snow White and the Seven Dwarfs | $1,819,000,000 | 1937 |
ภาพยนตร์ชุดที่ทำเงินสูงสุด
ก่อนปี ค.ศ. 2000 นั้นมีภาพยนตร์ชุด 7 ชุดเท่านั้นที่ทำเงินได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในบ็อกซ์ออฟฟิศ ได้แก่ เจมส์ บอนด์, [7] สตาร์ วอร์ส, [8] อินเดียน่า โจนส์, [9]ร็อคกี้, [10][11][12] แบทแมน, [13] จูราสสิค พาร์ค[14] และ สตาร์ เทรค[15] ตั้งแต่ช่วงเปลี่ยนศตวรรษเป็นต้นมา จำนวนของภาพยนตร์ชุดก็เพิ่มขึ้นมากขึ้น โดยมีมากกว่าสามสิบภาพยนตร์ชุด[16] ส่วนหนึ่งมาจากอัตราเงินเฟ้อและการขยายของตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น แต่ยังรวมถึงการที่ฮอลลีวู้ดสร้างรูปแบบของภาพยนตร์ชุดใหม่ เช่น การสร้างภาพยนตร์ที่มาจากนวนิยายชื่อดัง (เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์) หรือ การสร้างตัวละครให้เป็นที่จดจำ (อินเดียน่า โจนส์) ซึ่งวิธีการนี้มีแนวคิดที่ว่า ภาพยนตร์ที่สร้างจากสิ่งผู้ชมมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว ทำให้สามารถขายให้กับผู้ชมเหล่านั้นได้ เรียกว่าเป็นการ "pre-sold" ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์[17]
ปัจจุบันภาพยนตร์ชุด จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล เป็นภาพยนตร์ชุดที่ทำเงินสูงสุด โดยทำเงินถึง 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ชุด เจมส์ บอนด์ ของอีโอเอ็น จะเป็นภาพยนตร์ชุดที่ทำเงินสูงสุด หากปรับอัตราเงินเฟ้อ จะได้ 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ราคาช่วงปี 2011/12[18] ภาพยนตร์ชุด แฮร์รี่ พอตเตอร์ ทำเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการขายโฮมวิดีโอด้วย, [19] รวมแล้วจะทำเงินได้มากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยยังไม่รวมสินค้าต่าง ๆ จากภาพยนตร์อีกมากมาย เพราะถ้ารวมแล้ว จะทำให้ สตาร์ วอร์ส เป็นภาพยนตร์ชุดที่มีกำไรมากที่สุด โดยทำเงินได้มากกว่า 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่รายได้จากภาพยนตร์นั้นคิดเป็นหนึ่งในสามจากทั้งหมด[20][21] จักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล เป็นภาพยนตร์ชุดเดียวที่มีภาพยนตร์ที่ทำเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐถึงสี่เรื่อง ได้แก่ ไอรอนแมน 3, ดิ อเวนเจอร์ส, อเวนเจอร์ส: มหาศึกอัลตรอนถล่มโลก และ กัปตันอเมริกา: ศึกฮีโร่ระห่ำโลก โดยภาพยนตร์ชุด อเวนเจอร์ส นั้นเป็นภาพยนตร์ชุดเดียวที่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องทำเงินและทำเงินเฉลี่ยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หากปรับอัตราเงินเฟ้อแล้ว ภาพยนตร์ชุด สตาร์ วอร์ส, แฮร์รี่ พอตเตอร์, ไพเรทส์ออฟเดอะแคริบเบียน และ ภาพยนตร์มิดเดิลเอิร์ธโดยปีเตอร์ แจ็คสัน ก็ทำเงินเฉลี่ยมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน[17]
- ยังมีภาพยนตร์อย่างน้อยหนึ่งเรื่องในภาพยนตร์ชุดนั้นกำลังฉายอยู่
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น